AOC MONITOR 27 LED VA 16:9 FHD 4MS 250 CDM, VGA/DVI/HDMI TS
Disponibilità: Disponibile
SKU
18_27B2DM
Ean
4038986189989
Monitor per aziende ergonomico full HD da 21,5" Il modello 22P1D è un display aziendale di livello base totalmente funzionale con un pannello TN da 21,5" in risoluzione FHD (1920x1080px). I suoi ingressi VGA, HDMI e DVI offrono opzioni di connettività complete. Facile montaggio senza viti, piedistallo flessibile con regolazione dell'altezza di 130 mm inclusa.
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold |
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 2 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,2482 x 0,2482 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Copertura RGB Adobe | 73% |
Hub USB integrato | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Larghezza (con supporto) | 504,4 mm |
Profondità (con supporto) | 198,8 mm |
Altezza (con supporto) | 506 mm |
Peso (con supporto) | 4,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 30,6 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 50,4 cm |
Peso (senza supporto) | 2,4 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 14,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,28 W |
Consumi (modalità spento) | 0,22 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore esterno | No |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DVI, HDMI |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Lunghezza cavo DVI | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Larghezza imballo | 715 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 387 mm |
Peso dell'imballo | 6,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | TCO 8 |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
EAN | 4038986189989 |
---|---|
mpn | 22P1D |
brand | Aoc |
Scrivi la tua recensione
Prezzo
180,99 €
Consegna stimata per
mercoledì 13 dicembre
mercoledì 13 dicembre

SPEDIZIONE RAPIDA
i migliori corrieri al tuo servizio
i migliori corrieri al tuo servizio

PAGAMENTI SICURI
proteggiamo i tuoi acquisti
proteggiamo i tuoi acquisti

SERVIZIO CLIENTI
sempre pronti ad assisterti
sempre pronti ad assisterti

GARANZIA Ø PENSIERI
tutto risolto in un click
tutto risolto in un click

RESO FACILE
un gioco da ragazzi
un gioco da ragazzi

FINANZIAMENTO OK
i tuoi sogni a piccole rate
i tuoi sogni a piccole rate
Login and Registration Form